Starterliste Vormittags
Name | Verein | Geschlecht | Klasse | Alter |
Emma Mulic | Bogenschützen Züri Oberland | Damen | Blankbogen | Anfänger |
Isabel Höfler | BS Laichinger Alb | Damen | Blankbogen | Schützen |
Madeleine Madeleine Janicki | SSVg Brigachtal | Damen | Blankbogen | Schützen |
Mirasol Enano | Freie Bogenschützen Bodolz | Damen | Blankbogen | Schützen |
Beate Schmid | BSC Blumberg | Damen | Blankbogen | Schützen |
Silvia Schanze | SSV Großensee | Damen | Blankbogen | Schützen |
Denise Hacheney | Sportschützenverein widerhold e.V. | Damen | Blankbogen | Schützen |
Thomas Jäger | SV Daisendorf | Herren | Blankbogen | Schützen |
Björn Böttinger | BCVS Villingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Waldemar Disterhoft | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Silvana Seifert | SG Singen 04 | Damen | Blankbogen | Schützen |
Caroline Ott | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U10 |
Marie Heiss | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U10 |
Marie Benkert | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U10 |
Lia Disterhoft | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U10 |
Tim Furlan | Ssvg Brigachtal | Herren | Blankbogen | U10 |
Svea Hahn | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U12 |
Amalia Ulrich | SSVg Brigachtal | Damen | Blankbogen | U12 |
Matteo Jäger | SV Daisendorf | Herren | Blankbogen | U12 |
Finn Oelkers | BSC Blumberg | Herren | Blankbogen | U12 |
Clarissa Ott | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | U15 |
Cherine Steidinger | SSVg Brigachtal | Damen | Blankbogen | U15 |
Saskia Blaschek | BSC Blumberg | Damen | Blankbogen | U15 |
Lorenz Bronner | SGI Denkingen | Herren | Blankbogen | U15 |
Florian Meyer | BSC Blumberg | Herren | Blankbogen | U15 |
Max Disterhoft | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | U15 |
Sara Feiler | FSV Sölden | Damen | Blankbogen | U18 |
Sandra Mahling | SG Müllheim | Damen | Blankbogen | U18 |
Anastasia Ulrich | SSVg Brigachtal | Damen | Blankbogen | U18 |
Beatrix Harms | BSC Blumberg | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Luzia Würger | FSV Sölden | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Clemens Benzing | BSC Blumberg | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Sven Oelkers | BSC Blumberg | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Andreas Schanze | SSV Großensee | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Daniel Wendel | BSZO | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Ronja Roth | Team Roth Bogensport e.V. | Damen | Compound | Schützen |
Lukas Menzel | BCVS | Herren | Compound | U12 |
Mattis Steinmann | BCVS | Herren | Compound | U12 |
Jule Steinmann | BCVS | Damen | Compound | U15 |
David Cerquera | BCVS | Herren | Compound | U15 |
Kai Köhler | BCVS | Herren | Compound | U15 |
Celine Orth | BCVS | Damen | Compound | U18 |
Justin Orth | BCVS | Herren | Compound | U18 |
Justin Orth | BCVS | Herren | Compound | U18 |
Niklas Steinmann | BCVS | Herren | Compound | U18 |
Verena Jordan | Team Roth Bogensport e.V. | Damen | Compound | Ü50 |
Patricia Roth | Team Roth Bogensport e.V. | Damen | Compound | Ü50 |
Isuf Bytyqi | SV Tell Weilheim an der Teck | Herren | Compound | Ü50 |
Richard Jordan | Team Roth Bogensport e.V. | Herren | Compound | Ü50 |
Axel Roth | Team Roth Bogensport e.V. | Herren | Compound | Ü50 |
Volker Laubert | SV Tell Weilheim an der Teck | Herren | Compound | Ü65 |
Ruedi Hotz | Bogenschützen Züri Oberland | Herren | Compound | Ü65 |
Siegfried Mueller | GMT Archery | Herren | Compound | Ü65 |
Beatrice Habertag | Blankeneser MTV | Damen | Jagdbogen | Handicap Erwachsene |
Melissa Wagner | BSC Blumberg | Damen | Jagdbogen | Handicap Erwachsene |
Patrick Schnurr | BCVS | Herren | Jagdbogen | Schützen |
Lea Zoe Janicki | SSVg Brigachtal | Damen | Jagdbogen | U15 |
Maik Schultz | SSVg Brigachtal | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Fabio Beatu | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Langbogen | Handicap Jugend |
Tobias Wahl | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Langbogen | U18 |
Urs Odermatt | Bogenschütenverein Zürcher Oberland | Herren | Langbogen | Ü50 |
Jaime Sommer | SG Singen 04 | Damen | Recurve | Anfänger |
Melanie Ebner | Team Roth Bogensport e.V. | Damen | Recurve | Handicap Erwachsene |
Fanka Jurkova | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Damen | Recurve | Handicap Jugend |
Judy Almaula | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Damen | Recurve | Handicap Jugend |
Naomi Frei | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Damen | Recurve | Handicap Jugend |
Andrej Butunoi | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Recurve | Handicap Jugend |
Fabian Rosenstein | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Recurve | Handicap Jugend |
Raul Harn | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Recurve | Handicap Jugend |
Thomas Rätzler | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Recurve | Handicap Jugend |
Nadine Hüser | SG Singen 04 | Damen | Recurve | Schützen |
Monika Fenner | Bogenschützen Zürcher Oberland | Damen | Recurve | Schützen |
Nils Köhler | BS Laichinger Alb | Herren | Recurve | Schützen |
Andre Hüser | SG Singen 04 | Herren | Recurve | Schützen |
Konstantinos Zampras | BSC Zell am Harmersbach | Herren | Recurve | Schützen |
Sören Grißtede | BSC Neckargerach | Herren | Recurve | Schützen |
Sven Seifert | SG Singen 04 | Herren | Recurve | Schützen |
Leitner Tom | SG Singen 04 | Herren | Recurve | U12 |
Maira Fußy | BSC Markgräflerland | Damen | Recurve | U15 |
Caroline Weber | SG Singen 04 | Damen | Recurve | U15 |
Noah Müller | BSC Zell am Harmersbach | Herren | Recurve | U15 |
Janek Huck | SG Singen 04 | Herren | Recurve | U15 |
Levin Schwegler | BSC Blumberg | Herren | Recurve | U15 |
Hannah Leitner | SG Singen 04 | Damen | Recurve | U18 |
Peter Peter Oberbach | SV Ettlingen | Herren | Recurve | Ü50 |
Frank Witzelmaier | BSC Geislingen | Herren | Recurve | Ü65 |
Manfred Boll | SG Müllheim | Herren | Recurve | Ü65 |
Bernhard Eichmann | SG04 Singen | Herren | Recurve | Ü65 |
Nico Leitner | SG Singen 04 | Herren | Recurve | U10 |
Sophie Grißtede | BSC Neckargerach | Damen | Recurve | U10 |
Lukas Jung | BSF Mötzingen e.V. | Herren | Recurve | U15 |
Sonja Denz | SG Singen 04 | Damen | Blankbogen | Anfänger |
Carmen Holzhauser | BSC Blumberg | Damen | Blankbogen | Anfänger |
Lina Engelskirchen | Schützenverein Schwenningen | Damen | Blankbogen | U10 |
Svenja Stulz | SG Singen 04 | Damen | Blankbogen | U18 |
Adrian Künzi | BSZO Rüti Schweiz | Herren | Recurve | Ü65 |
Lisa Seyfried | BCVS | Damen | Recurve | U15 |
Laura Seyfried | BCVS | Damen | Recurve | U18 |
Maik Seyfried | BCVS | Herren | Recurve | Ü50 |
Starterliste Nachmittags
Name | Verein | Geschlecht | Klasse | Alter |
Jörn Engelskirchen | Schützenverein Schwenningen | Herren | Jagdbogen | Schützen |
Paula Hassa | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | Schützen |
Sandra Heiss | SGi Denkingen | Damen | Blankbogen | Schützen |
Sandra Kohrt | Team Blackarrow | Damen | Blankbogen | Schützen |
Artur Hoffmann | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Christian Mitzner | SGI Denkingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
JÜRGEN Reichardt | SG Müllheim | Herren | Blankbogen | Schützen |
Steffen Hüneburg | SF Gechingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Thomas Zahn | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Martin Sloan | BSC Straßdorf | Herren | Blankbogen | Schützen |
Marc Hoppe | SV-Niederwangen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Eric Laleu | BSFD Schallbach | Herren | Blankbogen | Schützen |
Bart Decoster | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Schützen |
Otmar Endriss | BS Bodensee | Herren | Blankbogen | Schützen |
Lara Kurek | BSC Straßdorf | Damen | Blankbogen | U15 |
Laura Weber | BSC Straßdorf | Damen | Blankbogen | U15 |
Beate Brigant | SF Gechingen | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Kerstin Bronner | SGI Denkingen | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Sabine Albert | SGI Denkingen | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Kerstin Bodenstein-Broghammer | SG Müllheim | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Alice Graser | SV Ebhausen | Damen | Blankbogen | Ü50 |
Armin Raab | SF Gechingen | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Alexander Billek | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Almar Teubert | Schützenverein Bondorf | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Mehrez Mami | SGi Denkingen | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Andreas Reichardt | SG Müllheim | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Manfred Hoppe | SV-Niederwangen | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Gernot Broghammer | SG Müllheim | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Michael Keller | FSV Sölden | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Michael Ulrich | SSVg Brigachtal | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Simon Maurer | BSC Blumberg | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Thomas Hauger | FSV Sölden | Herren | Blankbogen | Ü50 |
Karl Wenzel | SG Tell Wolfegg | Herren | Blankbogen | Ü65 |
Walter Albert | SGI Denkingen | Herren | Blankbogen | Ü65 |
Roland Koeppe | SV Blitzenreute | Herren | Blankbogen | Ü65 |
Sigrun Thiel | BSC Blumberg | Damen | Blankbogen | Ü65 |
Roland Koeppe | SV Blitzenreute | Herren | Blankbogen | Ü65 |
Anne-Sophie Schmidt | SGI Denkingen | Damen | Compound | Schützen |
Julia Böhnke | Essentials Archery | Damen | Compound | Schützen |
Henning Lüpkemann | Essentials Archery | Herren | Compound | Schützen |
Jutta Spickenbaum | Team Roth Bogensport | Damen | Compound | Ü50 |
Annett von Leffern | Team Roth Bogensport | Damen | Compound | Ü50 |
Stefan Daum | Team Roth Bogensport | Herren | Compound | Ü50 |
Ralf Spickenbaum | Team Roth Bogensport | Herren | Compound | Ü50 |
Volker Bezner | SGi Denkingen | Herren | Compound | Ü50 |
Martin Bosshard | BSC Blumberg | Herren | Compound | Ü50 |
Peter Röthe | Sgi Bad Saulgau | Herren | Compound | Ü50 |
Jürgen Kraus | TV Meßkirch | Herren | Compound | Ü50 |
Jules Oberholzer | BC THURLAND | Herren | Compound | Ü65 |
Rolf Tittmann | BSC Markgräflerland | Herren | Compound | Ü65 |
Ruedi Hotz | Bogenschützen Züri Oberland | Herren | Compound | Ü65 |
Adrian Künzi | BSZO Rüti Schweiz | Herren | Compound | Ü65 |
Andreas Asmus | SGStern Rastatt | Herren | Compound | Ü65 |
Lisa Kutil | BSC Straßdorf | Damen | Jagdbogen | Schützen |
Ralph Schulz | Haigerloch Stetten | Herren | Jagdbogen | Schützen |
Irina Wegen | BSC Freudenstadt | Damen | Jagdbogen | Ü50 |
Alexander Schäfer | BSF Mötzingen | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Norbert Schirk | BSF Mötzingen | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Rudolf Reich | Schützengilde Bräunlingen | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Wolfgang Wegen | BSC Freudenstadt | Herren | Jagdbogen | Ü65 |
Holger Schroth | SV Ettlingen | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Isabel Höfler | Bogenlädle Starzach | Damen | Langbogen | Schützen |
Nils Köhler | Bogenlädle Starzach | Herren | Langbogen | Schützen |
Marion Karg | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Schützen |
Sebastian Wydrych | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Schützen |
Elina Feustel | BSC Straßdorf | Damen | Langbogen | U18 |
Iris Schmalhoff | BF Wolterdingen | Damen | Langbogen | Ü50 |
Luzia Würger | FSV Sölden | Damen | Langbogen | Ü50 |
Roland Domschat | SV Schlächtenhaus-Hofen | Herren | Langbogen | Ü50 |
Andy Schweickert | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Ü50 |
Joachim Feustel | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Ü50 |
Urs Odermatt | Bogenschütenverein Zürcher Oberland | Herren | Langbogen | Ü50 |
Reinhold Nemitz | SGI Hechingen | Herren | Langbogen | Ü65 |
Christopher Sloan | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Ü65 |
Maximilian Kramer | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Ü65 |
Rudi Spägele | BSC Straßdorf | Herren | Langbogen | Ü65 |
Marcel Egerter | Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd | Herren | Langbogen | Ü50 |
Joelle Harter | SG Freiburg | Damen | Recurve | Schützen |
Zbigniev Kurek | BSC Straßdorf | Herren | Recurve | Schützen |
Julian Klose | SG Freiburg | Herren | Recurve | Schützen |
Karsten Schmidt | SSVg Brigachtal | Herren | Recurve | Schützen |
Jakob Ostermann v. Roth | BSC Straßdorf | Herren | Recurve | U18 |
Sabine Herm | BSC Zell am Harmersbach | Damen | Recurve | Ü50 |
Bernhardine Kraus | TV Meßkirch | Damen | Recurve | Ü50 |
Yannik Steiger | Zürcher Unterländer Bogenschützen | Herren | Recurve | Ü50 |
Lothar Pfitzner | PSV Reutlingen | Herren | Recurve | Ü50 |
Andreas Twardon | BC Markdorf | Herren | Recurve | Ü50 |
Wolfgang Till | SG Freiburg | Herren | Recurve | Ü50 |
Holger Pätzold | Schützenverein Ebhausen | Herren | Recurve | Ü50 |
Frank Witzelmaier | BSC Geislingen | Herren | Recurve | Ü65 |
Wolfgang Hämmerle | Team Roth Bogensport | Herren | Recurve | Ü65 |
Thomas Kutzer | PSV Reutlingen | Herren | Recurve | Schützen |
Matthias Krieger | Süddeutscher Bogen & Jagdverein Eisenbach | Herren | Jagdbogen | Ü50 |
Georg Thimm | Schutzverein Ettlingen | Herren | Langbogen | Ü50 |
Marie-Claude Gay Thimm | Schutzverein Ettlingen | Damen | Langbogen | Ü50 |
Alexandra Putter | SG Singen 04 | Damen | Recurve | Ü50 |
Michael Margraf | SG Singen 04 | Herren | Recurve | Ü50 |
Ulrike Leitner | SG Singen 04 | Damen | Recurve | Ü65 |
Gemeldete Mannschafften
Name | Verein | Stilart |
SG Müllheim Blankbogen | SG Müllheim | Blankbogen |
BSC Blumberg HÜ50 | BSC Blumberg | Blankbogen |
BSC Blumberg D | BSC Blumberg | Blankbogen |
Camping Kirnbergsee | Camping Kirnbergsee | Jagdbogen |
Reservierungen/ Freie Plätze (Stand 2024-12-09 8:05)
Freie Plätze:
Gruppe | Auflage | Anzahl |
#1 Vormittags | 80 - 10m | 1 |
#2 Nachmittags | Spot | 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelöschte Starter sind:
Vormittags:
Name | Verein | Reservierung gelöscht |
Lukas Jung | BSF Mötzingen | gelöscht |
Nachmittags:
Name | Verein | Reservierung gelöscht |
Timo Döscher | Aquila Holderbank | gelöscht |